中華人民共和國商務部門戶網站工作年度報表(2024年度)
填報單位:商務部電子商務和信息化司
網站名稱 | 中華人民共和國商務部門戶網站 | ||
首頁網址 | https://www.yzhzhx.com | ||
主辦單位 | 中華人民共和國商務部辦公廳 | ||
網站類型 | R政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | bm22000001 | ||
ICP備案號 | 京ICP備05004093號-1 | 公安機關備案號 | 京公網安備 11040102700091號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 1,088,574,680 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 9,393,219,221 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 42,997 | |
概況類信息更新量 | 175 | ||
政務動態信息更新量 | 42,602 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 220 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 10 | |
新開設數量 | 3 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 265 |
解讀材料數量 (單位:條) | 26 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 239 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 113 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | R是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 4,627,281 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 18 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 13 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 30,995 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 30,995 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | R是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 5,214 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 5,214 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 2,274 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 35 | |
收到意見數量 (單位:條) | 106 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 35 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 36 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | R是 □否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 13 | |
發現問題數量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監測預警機制 | R是 □否 | ||
是否開展應急演練 | R是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | R是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | R是 □否 | |
微博 | 名稱 | 商務微新聞 | |
信息發布量 (單位:條) | 917 | ||
關注量 (單位:個) | 6,264,516 | ||
微信 | 名稱 | 商務微新聞 | |
信息發布量 (單位:條) | 917 | ||
訂閱數 (單位:個) | 850,782 | ||
其他 | 移動客戶端,信息發布量:2,256條,下載量:18,787次 | ||
創新發展 | R搜索即服務 R多語言版本 R無障礙瀏覽 R千人千網 R其他 知識圖譜 |
填報日期:2025年1月26日